

室内环境监测仪 空气质量监测仪 气体监测仪 相关信息由 深圳奕帆科技有限公司提供。如需了解更详细的 室内环境监测仪 空气质量监测仪 气体监测仪 的信息,请点击 https://www.qiyeku.cn/b2b/hhqjjp.html 查看 深圳奕帆科技有限公司 的详细联系方式。
| 检测参数项 | 量程 | 单位 | 精度 | 分辨率 | 配置 | 寿命 |
| PM2.5 | 0-1000 | ug/m3 | 5% | 1ug/m3 | 标配 | 2 |
| PM10 | 0-2000 | ug/m3 | 5% | 1ug/m3 | 标配 | 2 |
| 一氧化碳 | 0-50 | ppm | 1% | 0.02ppm | 标配 | 2 |
| 二氧化硫 | 0-500 | ppb | 1% | 3ppb | 标配 | 2 |
| 二氧化氮 | 0-500 | ppb | 1% | 3ppb | 标配 | 2 |
| 臭氧 | 0-500 | ppb | 1% | 3ppb | 标配 | 2 |
| 温度 | -20-60 | ℃ | 2% | 0.1℃ | 标配 | 2 |
| 湿度 | 0-100 | %RH | 0.3% | 1% | 标配 | 2 |
| VOC | 0-20 | ppm | 1% | 20ppb | 选配 |
2 |