外形尺寸(mm)	6750×1950×2960	总质量(Kg)	4965
货厢尺寸(mm)	××	额定载质量(Kg)	
接近/离去角	27/14	整备质量(Kg)	4640
前悬/后悬(mm)	1015/1875	{zg}车速(km/h)	95
底盘型号	JX1060TSG23(平头双排)
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
JX493ZLQ3A	江铃汽车股份有限公司	2771	75
燃料种类	柴油	排放标准	GB17691-2005国Ⅲ, GB3847-2005
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360	轮胎规格	7.00R16LT
轴荷(kg)	1895/3070	前轮距(mm)	1385
钢板弹簧片数	7/5+5	后轮距(mm)	1425
其它	{zd0}作业高度13.5m(二节臂),{zd0}作业半径5.7m,工作斗额定载荷200kg,{zd0}起吊高度6.0m,{zd0}起吊重量1500kg(选装件),正反回转角度360。
工作斗:额定载荷200KG;{zd0}作业高度14.1M;{zd0}作业幅度6.6M;{zd0}作业幅度时作业高度8.9M,{zd0}作业高度时作业幅度3.3M,工作斗起升、下降速度<0.5M/S;绝缘斗。
臂架及转台:回转角度360°,中臂{zd0}升角70°,下臂{zd0}升角80°,结构形式箱式,回转速度<2r/min,工作臂起升最短时间>40S.
吊臂:{zd0}起吊高度7.4M,{zd0}起重重量1000KG。
支腿:横向跨度2.7M,纵向跨度3.25M,支腿单独可调,支腿伸足最短时间>15S